# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | টেংরা নতুন বাজার | .10 | 50 | 20000/= | টেংরা, ডাকঘর: লালাবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
২ | টেংরা রতবাড়ী বাজার | .15 | 70 | 50000/= | সাবান টেংরা, ডাকঘর: লালাবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৩ | পনাউল্লাহ বাজার | ০.৫২ | 350 | 200000/= | পনাউল্লাহ বাজার, ৩নং অলংকারী ইউনিয়ন পরিষদ, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৪ | মুন্সীর বাজার | .55 | 200 | 100000/= | মুন্সীর বাজার, ডাকঘর: বেতসান্দি, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
৫ | রামপুর বাজার | .15 একর | 150 | 50000/= | রামপুর বাজার, ডাকঘর: ইসলামাবাদ, বিশ্বনাথ, সিলেট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস